2025年度建筑市场“双随机、一公开”监督检查结果
| 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 联系电话 | 监管/检查单位 | 检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
| 黄山川赛建设工程有限公司 | 91341002MA2UH9NU7R | 341002000048858 | 安徽省黄山市屯溪区屯光镇屯光大道9号城东综合商住楼10-1幢101-201 | 13965510008 | 黄山市住房和城乡建设局 | 王忠园,陈晓坚 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/7/16 | 无意见 | |
| 黄山徽建工程有限公司 | 91341000MA2T577R9X | 341000000109230 | 安徽省黄山市屯溪区湖边路2号 | 0559-2162802 | 黄山市住房和城乡建设局 | 汪泽利,方文龙 | 未发现问题 | 2025/7/15 | 无意见 | |
| 黄山市徽信建设发展有限公司 | 913410047608359679 | 341004000000623 | 安徽省黄山市徽州区文峰路33号 | 0559-3584177 | 黄山市住房和城乡建设局 | 汪泽利,方文龙 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/7/15 | 无意见 | |
| 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 91341000704951779W | 341000000003377 | 安徽省黄山市屯溪区仙人洞北路18号4幢 | 2517494 | 黄山市住房和城乡建设局 | 王忠园,陈晓坚 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/7/16 | 无意见 | |
| 安徽旻召建筑工程有限公司 | 91341621MA2WLEBJ8J | 341621000235302 | 安徽省黄山市休宁县万安镇新街2幢8号 | 18715422791 | 黄山市住房和城乡建设局 | 汪泽利,方文龙 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/7/16 | 无意见 |
皖公网安备34100002000108号