黄山市住房和城乡建设局关于公布省级委托核准2025年第37号建筑业企业资质结果的公告
黄山市住房和城乡建设局关于公布
省级委托核准2025年第37号建筑业企业
资质结果的公告
根据《中华人民共和国行政许可法》及有关法律法规的规定,现将我局审查通过的省级委托核准行政审批事项予以公布。
请37家被核准企业通过安徽省政务服务网,登录安徽省工程建设监管和信用管理平台企业端,进入“电子证照应用”,可下载打印电子证照,并加载应用时间、应用目的等内容。
联系方式:黄山市政务服务中心市住建局窗口
地 址:黄山市屯溪区滨江东路8号 黄山市政务服务中心市住建局窗口
电 话:0559-2330625
附件:黄山市住房和城乡建设局关于省级委托核准2025年第37号建筑业企业资质公告表
黄山市住房和城乡建设局
2025年12月31日
| 序号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 |
| 1 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·特种工程·结构补强专业分项 | 黄山天宝建设集团有限公司 | 91341000151540207D | 胡奇文 | 2025/11/26 | 2030/11/26 |
| 2 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 913410246868663346 | 范培林 | 2025/11/26 | 2025/11/26 |
| 3 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 913410246868663346 | 范培林 | 2025/11/26 | 2030/11/26 |
| 4 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·环保工程·二级 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 913410246868663346 | 范培林 | 2025/11/26 | 2030/11/26 |
| 5 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·二级 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 913410246868663346 | 范培林 | 2025/11/26 | 2030/11/26 |
| 6 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 913410246868663346 | 范培林 | 2025/11/26 | 2030/11/26 |
| 7 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 黄山海通建筑工程有限公司 | 91341022MA2UY8XX5R | 胡玲 | 2025-11-26 | 2030-11-26 |
| 8 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·环保工程·二级 | 黄山水务控股集团有限公司 | 91341000704950776C | 吴玮 | 2025-11-26 | 2030-11-26 |
| 9 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽鸿宇建设工程有限公司 | 91341023MAG0F3JD3U | 徐明明 | 2025-11-26 | 2030-11-26 |
| 10 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽裕湃建筑工程有限公司 | 91341000MAEUAN939J | 魏策 | 2025-11-26 | 2030-11-26 |
| 11 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 黄山拓达科技有限公司 | 91341000694137959L | 邓永峰 | 2025-11-26 | 2030-11-26 |
| 12 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·电力工程·二级 | 黄山正通科技有限公司 | 91341021MAEXB5XT3Q | 胡金水 | 2025-11-28 | 2030-11-28 |
| 13 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 安徽众览建筑工程有限公司 | 91340403MA2WEEQ69U | 黄啸 | 2025-11-28 | 2030-11-28 |
| 14 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 黄山新城智科建筑有限公司 | 91341000MAEWGXN809 | 王安宁 | 2025-12-01 | 2030-12-01 |
| 15 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽骏惠工程管理有限公司 | 913401003968860899 | 汪秀红 | 2025/12/1 | 2030/12/1 |
| 16 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽鸿宇建设工程有限公司 | 91341023MAG0F3JD3U | 徐明明 | 2025-12-02 | 2030-12-02 |
| 17 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 黄山恒富阳光建设工程有限公司 | 91341004MAEUFAMH8U | 孙浩 | 2025-12-02 | 2030-12-02 |
| 18 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 黄山天辰建设工程服务有限公司 | 91341021MA8NHL3F4G | 吴志鹏 | 2025-12-03 | 2030-12-03 |
| 19 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 安徽铖环钢结构有限公司 | 91341021MAEWAYPY6E | 陈军成 | 2025-12-04 | 2030-12-04 |
| 20 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·输变电工程·二级 | 黄山开源发展集团有限公司 | 913410007373490477 | 许家益 | 2025-12-05 | 2030-12-05 |
| 21 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 黄山新城智科建筑有限公司 | 91341000MAEWGXN809 | 王安宁 | 2025-12-09 | 2030-12-09 |
| 22 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 安徽霏霏建设工程有限公司 | 91341000MAG0KXHDX7 | 陈雨霏 | 2025-12-12 | 2030-12-12 |
| 23 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 黄山天辰建设工程服务有限公司 | 91341021MA8NHL3F4G | 吴志鹏 | 2025-12-12 | 2030-12-12 |
| 24 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·公路路基工程·二级 | 安徽骏惠工程管理有限公司 | 913401003968860899 | 汪秀红 | 2025-12-15 | 2030-12-15 |
| 25 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·公路路面工程·二级 | 安徽骏惠工程管理有限公司 | 913401003968860899 | 汪秀红 | 2025-12-15 | 2030-12-15 |
| 26 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·公路工程·二级 | 安徽骏惠工程管理有限公司 | 913401003968860899 | 汪秀红 | 2025-12-15 | 2030-12-15 |
| 27 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·二级 | 安徽莉达雪建筑工程有限公司 | 91340123MAEDYF158B | 徐莉莉 | 2025-12-15 | 2030-12-15 |
| 28 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·特种工程·结构补强专业分项 | 安徽钧坤建设工程有限公司 | 91341602MA2U5HAB5T | 朱丹 | 2025-12-17 | 2030-12-17 |
| 29 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 黄山精英电子工程有限公司 | 91341000726313938H | 项建生 | 2025-12-17 | 2030-12-17 |
| 30 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 安徽壹峰臣建筑工程有限公司 | 91341000MAETCXUN39 | 毕振健 | 2025-12-17 | 2030-12-17 |
| 31 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·公路路基工程·二级 | 安徽汇投建筑工程有限公司 | 91340102MA2U1XHNXR | 张军 | 2025-12-19 | 2030-12-19 |
| 32 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·公路路面工程·二级 | 安徽汇投建筑工程有限公司 | 91340102MA2U1XHNXR | 张军 | 2025-12-19 | 2030-12-19 |
| 33 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·公路工程·二级 | 安徽汇投建筑工程有限公司 | 91340102MA2U1XHNXR | 张军 | 2025-12-19 | 2030-12-19 |
| 34 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽汇投建筑工程有限公司 | 91340102MA2U1XHNXR | 张军 | 2025-12-19 | 2030-12-19 |
| 35 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 黄山通桥智能装配有限公司 | 91341000MA8QG1B801 | 汪冬冬 | 2025-12-19 | 2030-12-19 |
| 36 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·水利水电工程·二级 | 黄山安阊建设工程有限公司 | 91340403MA8LA43H4R | 方文 | 2025-12-23 | 2030-12-23 |
| 37 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 黄山安阊建设工程有限公司 | 91340403MA8LA43H4R | 方文 | 2025-12-23 | 2030-12-23 |
皖公网安备34100002000108号