黄山市住房和城乡建设局关于公布省级委托核准2025年第35号建筑业企业资质结果的公告
黄山市住房和城乡建设局关于公布
省级委托核准2025年第35号建筑业企业
资质结果的公告
根据《中华人民共和国行政许可法》及有关法律法规的规定,现将我局审查通过的省级委托核准行政审批事项予以公布。
请49家被核准企业通过安徽省政务服务网,登录安徽省工程建设监管和信用管理平台企业端,进入“电子证照应用”,可下载打印电子证照,并加载应用时间、应用目的等内容。
联系方式:黄山市政务服务中心市住建局窗口
地 址:黄山市屯溪区滨江东路8号 黄山市政务服务中心市住建局窗口
电 话:0559-2330625
附件:黄山市住房和城乡建设局关于省级委托核准2025年第35号建筑业企业资质公告表
黄山市住房和城乡建设局
2025年11月4日
| 序号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 备注 |
| 1 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·环保工程·一级 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 91340102MA2U0EFYXJ | 郑锦华 | 2025-09-26 | 2030-09-26 | |
| 2 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 安徽森唯建设工程有限公司 | 91340111MA2U14DD3M | 戴晓龙 | 2025-09-26 | 2030-09-26 | |
| 3 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·电子与智能化工程·二级 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 91341021151664832F | 安静 | 2025-09-26 | 2030-09-26 | |
| 4 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·公路工程·二级 | 安徽众览建筑工程有限公司 | 91340403MA2WEEQ69U | 黄啸 | 2025-09-26 | 2030-09-26 | |
| 5 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 91341021591448113N | 吴小兵 | 2025-09-28 | 2030-09-28 | |
| 6 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 安徽中雪制冷设备销售有限公司 | 91341002MA2TJPYT21 | 余长海 | 2025-09-28 | 2030-09-28 | |
| 7 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·城市及道路照明工程·二级 | 安徽景铭建设工程有限公司 | 91341000MAEHRDKP2K | 帅四宏 | 2025-09-30 | 2030-09-30 | |
| 8 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽力昂建设有限公司 | 91340207MA2U593B9W | 张志鹏 | 2025-09-30 | 2030-09-30 | |
| 9 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·防水防腐保温工程·二级 | 安徽昱铸建设工程有限公司 | 91341000MADDH5JA15 | 邹晓伟 | 2025-09-30 | 2030-09-30 | |
| 10 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽力昂建设有限公司 | 91340207MA2U593B9W | 张志鹏 | 2025-09-30 | 2030-09-30 | |
| 11 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 黄山奥辉建筑工程有限公司 | 91341021MA2NL23357 | 洪紫燕 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | |
| 12 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·电力工程·二级 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 91341021151664832F | 安静 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | |
| 13 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·地基基础工程·二级 | 安徽磊安岩土科技有限公司 | 91341000MAERDP6M4X | 张红 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | |
| 14 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·电力工程·二级 | 安徽省聚造建筑工程有限责任公司 | 91341000MA8LKJG036 | 朱文彪 | 2025-10-10 | 2030-10-10 | |
| 15 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 黄山康建建设工程有限公司 | 91341021MA8NXL1E0L | 姜胜青 | 2025-10-10 | 2030-10-10 | |
| 16 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽霆露建设工程有限公司 | 91340111MA2UHTBU5R | 疏丽虹 | 2025-10-11 | 2030-10-11 | |
| 17 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽昕沐建筑工程有限公司 | 91340202MADW38JC7L | 郭忠海 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | |
| 18 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 黄山市川诚建筑工程有限公司 | 91341000MAEQC57G0M | 陈雨霏 | 2025-10-15 | 2030-10-15 | |
| 19 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽明禾建设工程有限公司 | 91340181MA2UUKFG23 | 陈琳 | 2025-10-16 | 2030-10-16 | |
| 20 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽明禾建设工程有限公司 | 91340181MA2UUKFG23 | 陈琳 | 2025-10-16 | 2030-10-16 | |
| 21 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 黄山福源建设工程有限公司 | 91341021MAEWA99H7W | 李大凯 | 2025-10-16 | 2030-10-16 | |
| 22 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 黄山福源建设工程有限公司 | 91341021MAEWA99H7W | 李大凯 | 2025-10-16 | 2030-10-16 | |
| 23 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽鑫亨建筑工程有限公司 | 91341024336694675M | 高科文 | 2025-10-17 | 2030-10-17 | |
| 24 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽益超建筑工程有限公司 | 91341002MAD57LA47B | 胡水龙 | 2025-10-17 | 2030-10-17 | |
| 25 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 安徽檀木建设工程有限公司 | 91341000MAET6ECJ1Y | 胡玮 | 2025-10-17 | 2030-10-17 | |
| 26 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·公路路面工程·二级 | 安徽昱岩建设有限公司 | 91340100MAEMQTE02Q | 邹挺杰 | 2025-10-17 | 2030-10-17 | |
| 27 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 安徽聚思建设工程有限公司 | 91341000MA8NWAXN2L | 王勇 | 2025-10-17 | 2030-10-17 | |
| 28 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·公路路基工程·二级 | 安徽昱岩建设有限公司 | 91340100MAEMQTE02Q | 邹挺杰 | 2025-10-17 | 2030-10-17 | |
| 29 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽嘉策建筑工程有限公司 | 91341000MAETUW2Y07 | 孟健祥 | 2025-10-17 | 2030-10-17 | |
| 30 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽嘉策建筑工程有限公司 | 91341000MAETUW2Y07 | 孟健祥 | 2025-10-17 | 2030-10-17 | |
| 31 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·公路工程·二级 | 安徽昱岩建设有限公司 | 91340100MAEMQTE02Q | 邹挺杰 | 2025-10-17 | 2030-10-17 | |
| 32 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 黄山市翰林建设工程有限公司 | 91340124MA2UFUCT51 | 程华进 | 2025-10-21 | 2030-10-21 | |
| 33 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 黄山市翰林建设工程有限公司 | 91340124MA2UFUCT51 | 程华进 | 2025-10-21 | 2030-10-21 | |
| 34 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·机电工程·二级 | 黄山喜悦机电设备安装工程有限公司 | 91341004MA2UN64A70 | 齐春风 | 2025-10-21 | 2030-10-21 | |
| 35 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 安徽方舟智略工程管理有限公司 | 91340111MA2WU16P91 | 裴少磊 | 2025-10-21 | 2030-10-21 | |
| 36 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽方舟智略工程管理有限公司 | 91340111MA2WU16P92 | 裴少磊 | 2025-10-21 | 2030-10-21 | |
| 37 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·水利水电工程·二级 | 安徽力昂建设有限公司 | 91340207MA2U593B9W | 张志鹏 | 2025-10-23 | 2030-10-23 | |
| 38 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽霆露建设工程有限公司 | 91340111MA2UHTBU5R | 疏丽虹 | 2025-10-23 | 2030-10-23 | |
| 39 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽恒磊建筑工程有限公司 | 91341000MAEWE86P2W | 吴文斌 | 2025-10-23 | 2030-10-23 | |
| 40 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽恒磊建筑工程有限公司 | 91341000MAEWE86P2W | 吴文斌 | 2025-10-23 | 2030-10-23 | |
| 41 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·公路路基工程·二级 | 安徽航保建筑工程有限公司 | 91340403MA2WNAP44M | 姜蜜霞 | 2025-10-24 | 2030-10-24 | |
| 42 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·公路工程·二级 | 安徽航保建筑工程有限公司 | 91340403MA2WNAP44M | 姜蜜霞 | 2025-10-24 | 2030-10-24 | |
| 43 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·电力工程·二级 | 黄山派尼尔科技发展有限公司 | 91341000791852102J | 吕安 | 2025-10-24 | 2030-10-24 | |
| 44 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·二级 | 黄山超群典雅装饰设计有限公司 | 91341000MA2MQ0LY41 | 曹群群 | 2025-10-24 | 2030-10-24 | |
| 45 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·公路路面工程·二级 | 安徽航保建筑工程有限公司 | 91340403MA2WNAP44M | 姜蜜霞 | 2025-10-24 | 2030-10-24 | |
| 46 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·环保工程·二级 | 安徽辰盛建设工程有限公司 | 91341525MA2MQCP12M | 汪宏飞 | 2025-10-24 | 2030-10-24 | |
| 47 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 黄山市宇昊建筑安装工程有限公司 | 91341022MA2N44B985 | 汪桂香 | 2025-10-24 | 2030-10-24 | |
| 48 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·环保工程·二级 | 黄山市宇昊建筑安装工程有限公司 | 91341022MA2N44B985 | 汪桂香 | 2025-10-24 | 2030-10-24 | |
| 49 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·环保工程·二级 | 安徽图远建设工程有限公司 | 91341800MA2RRQF681 | 马万凤 | 2025-10-24 | 2030-10-24 |
皖公网安备34100002000108号