黄山市住房和城乡建设局关于公布省级委托核准2025年第33号建筑业企业资质结果的公告
黄山市住房和城乡建设局关于公布
省级委托核准2025年第33号建筑业企业
资质结果的公告
根据《中华人民共和国行政许可法》及有关法律法规的规定,现将我局审查通过的省级委托核准行政审批事项予以公布。
请43家被核准企业通过安徽省政务服务网,登录安徽省工程建设监管和信用管理平台企业端,进入“电子证照应用”,可下载打印电子证照,并加载应用时间、应用目的等内容。
联系方式:黄山市政务服务中心市住建局窗口
地 址:黄山市屯溪区滨江东路8号 黄山市政务服务中心市住建局窗口
电 话:0559-2330625
附件:黄山市住房和城乡建设局关于省级委托核准2025年第33号建筑业企业资质公告表
黄山市住房和城乡建设局
2025年9月17日
| 序号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 备注 |
| 1 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 91341021756834830A | 方九娟 | 2025-08-11 | 2030-08-11 | |
| 2 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 91341021756834830A | 方九娟 | 2025-08-11 | 2030-08-11 | |
| 3 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·水利水电工程·二级 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 91341000MA2N2N0488 | 吕士斌 | 2025-08-17 | 2030-08-17 | |
| 4 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·公路工程·二级 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 91341000MA2N2N0488 | 吕士斌 | 2025-08-17 | 2030-08-17 | |
| 5 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 91341000MA2N2N0488 | 吕士斌 | 2025-08-17 | 2030-08-17 | |
| 6 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽任宅建设工程有限公司 | 91340403MA8LJNL78C | 陈惠强 | 2025-08-19 | 2030-08-19 | |
| 7 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽任宅建设工程有限公司 | 91340403MA8LJNL78C | 陈惠强 | 2025-08-19 | 2030-08-19 | |
| 8 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·水利水电工程·二级 | 安徽任宅建设工程有限公司 | 91340403MA8LJNL78C | 陈惠强 | 2025-08-19 | 2030-08-19 | |
| 9 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·二级 | 安徽省创冠电子技术有限公司 | 91341000575715170M | 方健祥 | 2025-08-19 | 2030-08-19 | |
| 10 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·电子与智能化工程·二级 | 安徽省创冠电子技术有限公司 | 91341000575715170M | 方健祥 | 2025-08-19 | 2030-08-19 | |
| 11 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·消防设施工程·二级 | 安徽浪宏森建筑工程有限公司 | 91341004MAEN77AB4A | 刘杏 | 2025-08-21 | 2030-08-21 | |
| 12 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 安徽浪宏森建筑工程有限公司 | 91341004MAEN77AB4A | 刘杏 | 2025-08-21 | 2030-08-21 | |
| 13 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·水利水电工程·二级 | 安徽八达工程建设有限公司 | 91341003098202929Q | 方成忠 | 2025-08-22 | 2030-08-22 | |
| 14 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽百纯建筑工程有限公司 | 91340104MA2UJW0E3R | 汪飞飞 | 2025-08-22 | 2030-08-22 | |
| 15 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽八达工程建设有限公司 | 91341003098202929Q | 方成忠 | 2025-08-22 | 2030-08-22 | |
| 16 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·消防设施工程·二级 | 安徽焜程建筑工程有限公司 | 91341021MAEHT2EL2R | 胡成斌 | 2025-08-22 | 2030-08-22 | |
| 17 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽中溢仁建设有限公司 | 91341200MA2UX4GA2W | 方小勇 | 2025-08-22 | 2030-08-22 | |
| 18 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·环保工程·二级 | 安徽中溢仁建设有限公司 | 91341200MA2UX4GA2W | 方小勇 | 2025-08-22 | 2030-08-22 | |
| 19 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽薪源建筑工程有限公司 | 91340111MA2TXBQ02C | 王胜 | 2025-08-25 | 2030-08-25 | |
| 20 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽蓝宏建设工程有限公司 | 91341600MA2U05AR62 | 马刚 | 2025-08-25 | 2030-08-25 | |
| 21 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽泽锦建筑工程有限公司 | 91340102MA2THQLR5Q | 胡超超 | 2025-08-26 | 2030-08-26 | |
| 22 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 黄山市黄山区市政开发有限责任公司 | 91341003704953272L | 孙志磊 | 2025-08-26 | 2030-08-26 | |
| 23 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·公路工程·二级 | 安徽尧远建设工程有限公司 | 91341200MA2WBWU831 | 胡蓉蓉 | 2025-08-26 | 2030-08-26 | |
| 24 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·输变电工程·二级 | 黄山徽帮建设工程有限公司 | 91341002MA2RMRT388 | 方敏捷 | 2025-08-26 | 2030-08-26 | |
| 25 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽泽锦建筑工程有限公司 | 91340102MA2THQLR5Q | 胡超超 | 2025-08-26 | 2030-08-26 | |
| 26 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·水利水电工程·二级 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 91340400MA2TAQWN4C | 方有文 | 2025-08-28 | 2030-08-28 | |
| 27 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·公路工程·二级 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 91340400MA2TAQWN4C | 方有文 | 2025-08-28 | 2030-08-28 | |
| 28 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 91340400MA2TAQWN4C | 方有文 | 2025-08-28 | 2030-08-28 | |
| 29 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽昱尚建设工程有限公司 | 91341000MA2T77CJ69 | 甘光善 | 2025-08-28 | 2030-08-28 | |
| 30 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽中溢仁建设有限公司 | 91341200MA2UX4GA2W | 方小勇 | 2025-08-28 | 2030-08-28 | |
| 31 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 91341622MA2WH8AR93 | 蒋亚兵 | 2025-08-28 | 2030-08-28 | |
| 32 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·水利水电工程·二级 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 91341622MA2WH8AR93 | 蒋亚兵 | 2025-08-28 | 2030-08-28 | |
| 33 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·公路工程·二级 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 91341622MA2WH8AR93 | 蒋亚兵 | 2025-08-28 | 2030-08-28 | |
| 34 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·消防设施工程·二级 | 安徽川诚建筑工程有限公司 | 91341000MAEQC57G0M | 陈雨霏 | 2025-08-28 | 2030-08-28 | |
| 35 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽太平湖路桥工程有限公司 | 91341003MAEQQWFX0Y | 牛雄健 | 2025-08-29 | 2030-08-29 | |
| 36 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 安徽恒昱建筑工程有限公司 | 91341000MAEQN8PB2L | 赵正刚 | 2025-09-04 | 2030-09-04 | |
| 37 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽筑远建筑工程有限公司 | 91341000MAET59GU8Q | 魏策 | 2025-09-04 | 2030-09-04 | |
| 38 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽恒昱建筑工程有限公司 | 91341000MAEQN8PB2L | 赵正刚 | 2025-09-05 | 2030-09-05 | |
| 39 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·公路工程·二级 | 黄山市祁建工程有限公司 | 91341024MA2RGB2K9K | 李长锋 | 2025-09-05 | 2030-09-05 | |
| 40 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 913410213945471558 | 汪桂君 | 2025-09-08 | 2030-09-08 | |
| 41 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 黄山市锦勤建筑集团有限公司 | 91341002MA8NJ78X6T | 汤秋华 | 2025-09-08 | 2030-09-08 | |
| 42 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工专业承包·城市及道路照明工程·二级 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 913410213945471558 | 汪桂君 | 2025-09-08 | 2030-09-08 | |
| 43 | 建筑业企业资质核准 | 核准 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 安徽太平湖路桥工程有限公司 | 91341003MAEQQWFX0Y | 牛雄健 | 2025-09-08 | 2030-09-08 |
皖公网安备34100002000108号